年度 | 特記事項 | 中体連主催 高円宮杯&東京都リーグ 私学大会 北区協会主催 |
平成10年 | 創部 | |
平成15年 | 支部大会 初出場 | 北区新人戦大会 第3位(支部大会出場) |
平成20年 | U15選手権 第4位 (優秀選手2名選出) | |
平成22年 | 東京都私学大会ベスト32 | |
平成23年 | 春季大会 北区 第4位(プレーオフ進出) 総合体育大会 北区 第4位 (プレーオフ進出) 新人大会 北区ベスト8 東京都私学大会ベスト16 | |
平成24年 | 北区春季大会 ベスト8 総合体育大会 北区ベスト8 新人大会 北区ベスト16 | |
平成25年 | U15選手権 第4位 | |
平成26年 | 春季大会廃止 | 北区夏季研修大会 第3位 |
平成27年 | U15東京都リーグ参入 東京都私学大会ベスト16 | |
平成28年 | 新人大会北区大会第3位 支部大会ベスト8 U15東京都リーグ出場 | |
平成29年 | 総合体育大会 北区大会第4位 総合体育大会 支部大会出場 新人大会 北区 準優勝 新人大会支部大会第6位 U15東京都リーグ出場 東京都私学大会ベスト32 | |
平成30年 | 総合体育大会 北区ベスト8 新人大会北区ベスト8 U15東京都リーグ出場 東京都私学大会ベスト32 U-15北区選手権 準優勝 | |
平成31年 令和元年 | 高円宮杯プレーオフ初出場 後期リーグ 優勝 東京都大会 初出場ベスト16 | 総合体育大会 北区大会 第3位 総合体育大会 支部大会進出 新人大会北区大会第3位 新人大会支部大会を勝ち抜き都大会進出(初) 新人大会 東京都大会 ベスト16 U15東京都リーグ 前期リーグ5位 後期リーグ優勝 高円宮杯プレーオフ進出 東京都私学大会ベスト32 U-15北区選手権 準優勝 |
令和2年度 | 高円宮杯2回戦出場 新人大会2年連続 都大会出場 首都圏大会初出場第3位 | 総合体育大会中止 新人大会 北区大会 第3位 新人大会 支部大会を勝ち抜き都大会進出(初) 東京都大会 ベスト32 U15東京都リーグ中止 高円宮杯2回戦出場 東京都私学大会 地区予選会優勝 首都圏大会初出場第3位 U-14北区選手権出場 |
令和3年度 | 北区選手権 初優勝 | 総合体育大会都大会出場 新人大会北区準優勝 支部大会敗退 U15東京都リーグ 前期リーグ7位後期リーグ5位 東京都私学大会 1回戦敗退 U-14北区選手権優勝 |
令和4年度 | 高円宮杯プレーオフ出場 | 総合体育大会北区初優勝 総合体育大会都大会出場 新人大会 北区第3位 新人大会 支部大会敗退 U15東京都リーグ前期リーグ5位後期リーグ9位 東京都私学大会4支部決定戦敗退 U-14北区選手権出場 |
令和5年度 | 新人大会 東京都ベスト16 | 総合体育大会北区第3位 総合体育大会支部大会出場 新人大会北区優勝(2回目) 都大会出場ベスト16 U15東京都リーグ前期リーグ8位後期リーグ7位 東京都私学大会 1回戦敗退 U-14北区選手権出場 |
令和6年度 | 総合体育大会 東京都ベスト32 | 総合体育大会北区第2位 総合体育大会 支部大会出場 新人大会 北区準優勝 新人大会 都大会出場 U15東京都リーグ出場 U13東京都リーグ出場 東京都私学大会ベスト32 U-14北区選手権準優勝 |
参加大会
【中体連】
総合体育大会(6月~7月)
新人戦(10月~11月)
私学大会(8月)→首都圏大会(12月)
【クラブユース】
前期Tリーグ(3月~6月)
後期Tリーグ(7月~10月)
【北区ユース】
北区リーグ(年間)
北区U-14選手権(12月~1月)
北区ウィンターカップ(12月)※3年生の希望者のみ
【その他】
大原研修大会 ※主催大会
8人制大会(8月) 北浦和サマーフェスティバルに参加予定